栏目列表
联系我们
推荐不锈钢管信息
- nbsp;中国特种设备生产许可证A1级
- 欧盟PED压力管道生产许可
- 美国ABS生产认证生产许可
- 挪威船级社生产许可认证
- 韩国船级社生产许可认证
- 德国GL生产许可认证
- 中国船级社CCS许可认证
- 俄罗斯GOST生产许可认证
- 英国劳氏许可认证
- 中海油采购合格入网许可证
310S不锈钢管
您的位置:310S不锈钢管厂家 >> 310S不锈钢管
| 规 格 | 310S不含税价 | 规 格 | 310S不含税价 | ||||
| 16*2-3 | 67.5 | 114*3-3.5 | 57.6 | ||||
| 18-19*2-3 | 65.8 | 114*4-6 | 56.6 | ||||
| 20-21*2-3 | 60.2 | 133*3-3.5 | 53.8 | ||||
| 22*2-3 | 63.1 | 133*4-5 | 56.8 | ||||
| 25*2 | 62.5 | 159*3-3.5 | 58.3 | ||||
| 25*2.5-3 | 61.4 | 159*4 | 57.3 | ||||
| 27*2 | 61.5 | 168*3-3.5 | 58.3 | ||||
| 27*2.5-3 | 60.4 | 168*4-5 | 58.3 | ||||
| 32*2 | 59.9 | 219*4-5 | 60.9 | ||||
| 32*2.5-3 | 58.8 | 219*6-8 | 59.3 | ||||
| 34-38*2 | 58.8 | 273*4-5 | 64.1 | ||||
| 34-38*2.5-3 | 57.8 | 273*6-8 | 61.9 | ||||
| 42-48*2 | 57.8 | 273*8-10 | 66.3 | ||||
| 42-45*3 | 56.8 | 325*6-8 | 64.6 | ||||
| 48-51*3 | 55.8 | 325*8-10 | 69 | ||||
| 57*2.5 | 56.8 | 377*8-10 | 71.8 | ||||
| 57-60*3-4 | 55.8 | 426*8-10 | 74.5 | ||||
| 76-89*3 | 56.8 | 480*8-10 | 77.2 | ||||
| 108*3-3.5 | 56.8 | 508*10 | 79.2 | ||||
| 108*4-5 | 55.8 | 530*10 | 81.9 | ||||
| 以上为镍基合金,起订量可协商,可供管、棒、丝、锻件 | |||||||
| 以上所注标准均为无缝管标准,其他标准若有所需则另有说明 | |||||||
标签信息: 310S不锈钢管价格
相关310S不锈钢管信息-本文链接地址:温州310S不锈钢管价格不含税
- 2011-1-10 1:32:17天津310S不锈钢无缝工业管参考价格
- 2011-1-10 1:31:23温州310S不锈钢无缝工业管参考价格
